定梁龙门
定梁龙门铣参数:
内 容 | 单位 | FBC2017 | FBC3022 | FBC4025 | FBC6032 | FBC6035 | ||||
最大工件宽度(龙门宽度) | Mm | 1700 | 2200 | 2500 | 3200 | 3500 | ||||
工作台尺寸 | Mm | 2000*1300 | 3000*1800 | 4000*2000 | 6000*2500 | 6000*3000 | ||||
工作台T型槽/数量 | Mm | 22*5 | 22*9 | 22*9 | 28*11 | 28*11 | ||||
工作台前后行程(X) | Mm | 2100 | 3100 | 4100 | 6200 | 6200 | ||||
工作台左右行程(Y) | Mm | 1800 | 2650 | 2700 | 3400 | 3700 | ||||
主轴上下行程(Z) | Mm | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | ||||
工作台最大承重 | Kg | 3000 | 10000 | 15000 | 30000 | 35000 | ||||
主轴功率(连续/30分钟) | KW | 18/22 | 22(26) | |||||||
主轴直径 | Mm | ¢155(普森、键椿) | ¢190(普森、键椿) | ¢190(普森、键椿) | ¢200(普森、键椿) | ¢190(普森、键椿) | ||||
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000/4000 | 6000/1500 | 5000/1500 | ||||
主轴锥孔 | ISO/BT | ISO.No50/BT50 | ISO.No50/BT50 | ISO.No50/BT50 | ISO.No50/BT50 | ISO.No50/BT50 | ||||
主轴连接方式 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | BF/ZF(1:1、1:5) | BF/ZF(1:1、1:4) | |||||
主轴冷却方式 | 油冷机 | |||||||||
刀具拉丁 | Ms03A | |||||||||
X轴丝杠直径/螺距/精度 | Mm | ¢63/10、0.008/300 | ¢80/10、0.008/300 | ¢80/20、0.008/300 | ¢100/20、0.008/300 | ¢100/20、0.008/300 | ||||
Y轴丝杠直径/螺距/精度 | Mm | ¢50/10、0.008/300 | ¢63/10、0.008/300 | ¢63/10、0.008/300 | ¢80/10、0.008/300 | ¢80/10、0.008/300 | ||||
Z轴丝杠直径/螺距/精度 | Mm | ¢50/10、0.008/300 | ¢63/10、0.008/300 | ¢63/10、0.008/300 | ¢63/10、0.008/300 | ¢63/10、0.008/300 | ||||
X轴导轨(RGW55CC) | 二(55)滚柱导轨 | 二(55)滚柱导轨 | 二(65)滚柱导轨 | 四(65)滚柱导轨 | 四(65)滚柱导轨 | |||||
Y轴导轨(RGW55CC) | 二(55)滚柱导轨 | 三(55)滚柱导轨 | 三(55)滚柱导轨 | 三(55)滚柱导轨 | 三(65)滚柱导轨 | |||||
Z轴导轨 | 矩形滑动导轨 | T形滑动导轨 | T形滑动导轨 | 方形滑动导轨 | 方/T形滑动导轨 | |||||
最大刀具半径 | m/m | ¢160 | ¢200 | ¢200 | 250 | 250 | ||||
刀具最大重量 | Kg | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||
X轴直线定位精度 | Mm | 0.020/3000 | 0.022/3000 | 0.025/4000 | 0.045/6000 | 0.045/6000 | ||||
Y轴直线定位精度 | Mm | 0.015/1800 | 0.018/2400 | 0.02/2700 | 0.025/3700 | 0.020/3400 | ||||
Z轴直线定位精度 | Mm | 0.01/850 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1200 | 0.015/1200 | ||||
X轴重复定位精度 | Mm | ±0.008 | 0.015 | 0.015 | ±0.01 | ±0.008 | ||||
Y轴重复定位精度 | Mm | ±0.005 | 0.012 | 0.01 | ±0.008 | ±0.006 | ||||
Z轴重复定位精度 | Mm | ±0.005 | 0.01 | 0.01 | ±0.006 | ±0.005 | ||||
主轴内孔跳动 | Mm | ≤0.005 | ||||||||
主轴芯棒300mm远端跳动 | Mm | 0.01 | ||||||||
系统类型 | 0i MF | SIEMENS 828D、840Dsl/FANUC 0i MF | ||||||||
电力总容量 | Kw | 35 | 40 | 45 | 60 | 60 | ||||
空气压力 | Kgf/cm2 | 6 | ||||||||
机床重量 | Kg | 22000 | 35000 | 42000 | 78000 | 88000 | ||||
热门标签: 定柱型数控龙门镗铣床,数控龙门镗铣床











