我公司专业生产高精度数控VMC8501加工中心系列。立式加工中心装卡方便,便于操作,易于观察加工情况,调试程序容易,应用广泛。但受立柱高度及换刀装置的限制,不能加工太高的零件,在加工型腔或下凹的型面时,切屑不易排出,严重时会损坏刀具,破坏已加工表面,影响加工的顺利进行。
技术参数
工作台尺寸 | mm | 500×1000 | |
允许最大荷重 | kg | 500 | |
T型槽尺寸 | 18×5 | ||
工作范围 | |||
工作台最大行程(X轴) | mm | 850 | |
滑座最大行程(Y轴) | mm | 510 | |
主轴箱最大行程(Z轴) | mm | 540 | |
主轴鼻端至工作台面尺寸 | mm | 150-690 | |
主轴 | |||
锥孔(7:24) | BT40 | ||
转速范围 | r/min | 8000 | |
最大输出扭矩 | N.m | 52.5 | |
主轴电机功率 | kW | 11/15 | |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 600 | |
主轴传动 | 皮带式传动 | ||
瓣刀 | 45度四瓣刀 | ||
刀具 | |||
刀柄规格 | MAS403: BT40 | ||
拉钉规格 | MAS403: LDA-BT40 | ||
进给 | |||
进给速度 | mm/min | 1-10000 | |
快速移动 | |||
X轴 | m/min | 24/36 | |
Y轴 | m/min | 24/36 | |
Z轴 | m/min | 18/36 | |
刀库 | |||
刀库形式 | 圆盘式 | 斗笠式 | |
刀库容量 | 把 | 24 | 20 |
最大刀具长度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | |
换刀时间(刀对刀) | s | 3.5 | 7 |
最大刀盘直径 | |||
满刀 | mm | φ80 | |
相邻空刀 | mm | φ150 | |
定位精度 | |||
X轴、Y轴、Z轴 | |||
SB6330 | mm | ±0.005/300 | |
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.02/0.015/0.015 | |
重复定位精度 | |||
X轴、Y轴、Z轴 | |||
JISB6330 | mm | ±0.003 | |
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.012/0.01/0.01 | |
动力源 | |||
电压 | V | 380 | |
电气总容量 | KVA | 25 | |
气压 | Mpa | 0.5 | |
机床尺寸 | |||
长×宽×高 | mm | 2840×2565×2944 | |
机床重量 | kg | 7300 | |
数控系统 | FANUC 0i MC | ||
主要配置
名称 | 规格 | 产地 |
主轴 | BT40/8000rpm | 台湾 |
主轴马达 | 11KW/15HP | 日本 |
四瓣爪 | BT40 | 台湾 |
三轴马达 | 2KW | 日本 |
数控系统 | FCA-64SM | 日本 |
伺服系统 | MSD-B-SVJ2-20 | 日本 |
主轴冷却系统 | CO 4PTS-20L | 台湾 |
连轴器 | ∮28*∮35 | 台湾 |
风路系统 | 6KG | 台湾 |
油路系统 | 2L 18KG/C㎡ | 台湾 |
打刀系统 | 3500KG | 台湾 |
轴承 | 35TAC72 | 日本 |
滚珠螺杆 | ∮40*12 | 台湾 |
刀库(选配) | 机械手臂(24把) | 台湾 |
刀库(选配) | 斗笠式(16把) | 台湾 |
主要附件
1 | 自动刀具交换装置(ATC) |
2 | FANUC OI系列 数控系统 |
3 | 密闭式护罩 |
4 | 工作灯 |
5 | 自动润滑系统 |
6 | 主轴吹气装置 |
7 | 地基螺丝及垫块 |
8 | 随机技术资料 |
特选附件
1 | 主轴内冷却装置 |
2 | 自动刀具测量 |
3 | 自动工件测量 |
4 | 数控转台 |
5 | ZF齿轮箱 |
热门标签: 立式加工中心,数控设备












